2014年5月27日 星期二

會計三等 102年

記錄一下







會計(花東區)  179  117  65.36  17  18  18  68.50  15.38
會計(澎湖縣)  21  15  71.43  2  2  2  69.30  13.33
會計(基宜區)  65  25  38.46  3  3  3  71.27  12.00
會計(雲嘉區)  110  70  63.64  6  7  7  70.17  10.00
會計(新北市)  194  111  57.22  11  11  11  69.60  9.91
會計(屏東縣)  65  42  64.62  4  4  4  68.90  9.52
會計(金門縣)  37  21  56.76  2  2  2  75.03  9.52
會計(桃園縣)  91  54  59.34  5  5  5  70.47  9.26
會計(竹苗區)  100  54  54.00  5  5  5  69.43  9.26
會計(臺南市)  127  80  62.99  6  6  6  71.33  7.50
會計(高雄市)  186  114  61.29  7  7  7  74.03  6.14
會計(臺北市)  395  215  54.43  13  13  13  73.17  6.05
會計(彰投區)  91  51  56.04  3  3  3  72.13  5.88
會計(臺中市)  184  111  60.33  5  5  5  69.37  4.50



恩 看來去挑戰一下屏東或是花東好像不錯
台中市錄取率低的可憐 但是分數也頗低
今年不意外 就是金門王 其他去金門的19人應該都在抱頭痛哭

沒有留言:

張貼留言